Date | Total | Article | Itilizatò | Wikipédja | Fiché | MediaWiki | Modèl | Lèd | Katégori | TimedText | Modjoul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | 10 | 9 | 90 % | 1 | 10 % | ||||||||||||||||
30 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
29 January | |||||||||||||||||||||
28 January | |||||||||||||||||||||
27 January | |||||||||||||||||||||
26 January | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
25 January | |||||||||||||||||||||
24 January | |||||||||||||||||||||
23 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
22 January | |||||||||||||||||||||
21 January | |||||||||||||||||||||
20 January | |||||||||||||||||||||
19 January | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
18 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
17 January | |||||||||||||||||||||
16 January | |||||||||||||||||||||
15 January | |||||||||||||||||||||
14 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
13 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
12 January | 9 | 8 | 89 % | 1 | 11 % | ||||||||||||||||
11 January | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
10 January | |||||||||||||||||||||
9 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
8 January | |||||||||||||||||||||
7 January | |||||||||||||||||||||
6 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
5 January | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
4 January | |||||||||||||||||||||
3 January | 88 | 53 | 60 % | 1 | 1.1 % | 3 | 3.4 % | 25 | 28 % | 1 | 1.1 % | ||||||||||
2 January | |||||||||||||||||||||
1 January |
Date | Diskisyon | Diskisyon itilizatò | Diskisyon Wikipédja | Diskisyon fiché | Diskisyon MediaWiki | Diskisyon modèl | Diskisyon lèd | Diskisyon katégori | TimedText talk | Diskisyon modjoul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | ||||||||||||||||||||
30 January | ||||||||||||||||||||
29 January | ||||||||||||||||||||
28 January | ||||||||||||||||||||
27 January | ||||||||||||||||||||
26 January | ||||||||||||||||||||
25 January | ||||||||||||||||||||
24 January | ||||||||||||||||||||
23 January | ||||||||||||||||||||
22 January | ||||||||||||||||||||
21 January | ||||||||||||||||||||
20 January | ||||||||||||||||||||
19 January | ||||||||||||||||||||
18 January | ||||||||||||||||||||
17 January | ||||||||||||||||||||
16 January | ||||||||||||||||||||
15 January | ||||||||||||||||||||
14 January | ||||||||||||||||||||
13 January | ||||||||||||||||||||
12 January | ||||||||||||||||||||
11 January | ||||||||||||||||||||
10 January | ||||||||||||||||||||
9 January | ||||||||||||||||||||
8 January | ||||||||||||||||||||
7 January | ||||||||||||||||||||
6 January | ||||||||||||||||||||
5 January | ||||||||||||||||||||
4 January | ||||||||||||||||||||
3 January | 1 | 1.1 % | 4 | 4.5 % | ||||||||||||||||
2 January | ||||||||||||||||||||
1 January |