Date | Total | Article | Itilizatò | Wikipédja | Fiché | MediaWiki | Modèl | Lèd | Katégori | TimedText | Modjoul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | |||||||||||||||||||||
30 May | 2 | ||||||||||||||||||||
29 May | |||||||||||||||||||||
28 May | |||||||||||||||||||||
27 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
26 May | |||||||||||||||||||||
25 May | |||||||||||||||||||||
24 May | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||
23 May | |||||||||||||||||||||
22 May | 14 | 13 | 93 % | 1 | 7.1 % | ||||||||||||||||
21 May | |||||||||||||||||||||
20 May | |||||||||||||||||||||
19 May | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
18 May | 14 | 14 | 100 % | ||||||||||||||||||
17 May | |||||||||||||||||||||
16 May | |||||||||||||||||||||
15 May | 56 | 56 | 100 % | ||||||||||||||||||
14 May | 4 | 2 | 50 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||
13 May | 67 | 67 | 100 % | ||||||||||||||||||
12 May | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
11 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
10 May | 31 | 28 | 90 % | 1 | 3.2 % | 1 | 3.2 % | ||||||||||||||
9 May | |||||||||||||||||||||
8 May | 6 | 1 | 17 % | 4 | 67 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||
7 May | |||||||||||||||||||||
6 May | |||||||||||||||||||||
5 May | |||||||||||||||||||||
4 May | |||||||||||||||||||||
3 May | |||||||||||||||||||||
2 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
1 May |
Date | Diskisyon | Diskisyon itilizatò | Diskisyon Wikipédja | Diskisyon fiché | Diskisyon MediaWiki | Diskisyon modèl | Diskisyon lèd | Diskisyon katégori | TimedText talk | Diskisyon modjoul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | ||||||||||||||||||||
30 May | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||
14 May | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||
10 May | 1 | 3.2 % | ||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||
7 May | ||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||
1 May |