Date | Total | Article | Itilizatò | Wikipédja | Fiché | MediaWiki | Modèl | Lèd | Katégori | TimedText | Modjoul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 February | |||||||||||||||||||||
27 February | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
26 February | |||||||||||||||||||||
25 February | |||||||||||||||||||||
24 February | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
23 February | |||||||||||||||||||||
22 February | |||||||||||||||||||||
21 February | 15 m | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||
20 February | |||||||||||||||||||||
19 February | |||||||||||||||||||||
18 February | |||||||||||||||||||||
17 February | |||||||||||||||||||||
16 February | |||||||||||||||||||||
15 February | 19 m | 14 m | 75 % | ||||||||||||||||||
14 February | |||||||||||||||||||||
13 February | |||||||||||||||||||||
12 February | |||||||||||||||||||||
11 February | |||||||||||||||||||||
10 February | 27 m | 4 m | 15 % | 6 m | 22 % | 0 m | 1.2 % | ||||||||||||||
9 February | |||||||||||||||||||||
8 February | |||||||||||||||||||||
7 February | |||||||||||||||||||||
6 February | |||||||||||||||||||||
5 February | |||||||||||||||||||||
4 February | |||||||||||||||||||||
3 February | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
2 February | |||||||||||||||||||||
1 February |
Date | Diskisyon | Diskisyon itilizatò | Diskisyon Wikipédja | Diskisyon fiché | Diskisyon MediaWiki | Diskisyon modèl | Diskisyon lèd | Diskisyon katégori | TimedText talk | Diskisyon modjoul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 February | ||||||||||||||||||||
27 February | ||||||||||||||||||||
26 February | ||||||||||||||||||||
25 February | ||||||||||||||||||||
24 February | ||||||||||||||||||||
23 February | ||||||||||||||||||||
22 February | ||||||||||||||||||||
21 February | ||||||||||||||||||||
20 February | ||||||||||||||||||||
19 February | ||||||||||||||||||||
18 February | ||||||||||||||||||||
17 February | ||||||||||||||||||||
16 February | ||||||||||||||||||||
15 February | ||||||||||||||||||||
14 February | ||||||||||||||||||||
13 February | ||||||||||||||||||||
12 February | ||||||||||||||||||||
11 February | ||||||||||||||||||||
10 February | 2 m | 7.5 % | ||||||||||||||||||
9 February | ||||||||||||||||||||
8 February | ||||||||||||||||||||
7 February | ||||||||||||||||||||
6 February | ||||||||||||||||||||
5 February | ||||||||||||||||||||
4 February | ||||||||||||||||||||
3 February | ||||||||||||||||||||
2 February | ||||||||||||||||||||
1 February |