Date | Total | Article | Itilizatò | Wikipédja | Fiché | MediaWiki | Modèl | Lèd | Katégori | TimedText | Modjoul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | |||||||||||||||||||||
30 October | 10 m | 10 m | 100 % | ||||||||||||||||||
29 October | |||||||||||||||||||||
28 October | |||||||||||||||||||||
27 October | |||||||||||||||||||||
26 October | |||||||||||||||||||||
25 October | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
24 October | |||||||||||||||||||||
23 October | |||||||||||||||||||||
22 October | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
21 October | |||||||||||||||||||||
20 October | |||||||||||||||||||||
19 October | |||||||||||||||||||||
18 October | |||||||||||||||||||||
17 October | 26 m | 15 m | 60 % | 0 m | 2.7 % | ||||||||||||||||
16 October | 39 m | 12 m | 33 % | ||||||||||||||||||
15 October | |||||||||||||||||||||
14 October | 24 m | 19 m | 80 % | ||||||||||||||||||
13 October | 15 m | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||
12 October | 29 m | 9 m | 32 % | ||||||||||||||||||
11 October | |||||||||||||||||||||
10 October | |||||||||||||||||||||
9 October | |||||||||||||||||||||
8 October | 20 m | 10 m | 50 % | ||||||||||||||||||
7 October | 35 m | 15 m | 44 % | ||||||||||||||||||
6 October | |||||||||||||||||||||
5 October | |||||||||||||||||||||
4 October | |||||||||||||||||||||
3 October | |||||||||||||||||||||
2 October | |||||||||||||||||||||
1 October |
Date | Diskisyon | Diskisyon itilizatò | Diskisyon Wikipédja | Diskisyon fiché | Diskisyon MediaWiki | Diskisyon modèl | Diskisyon lèd | Diskisyon katégori | TimedText talk | Diskisyon modjoul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | ||||||||||||||||||||
30 October | ||||||||||||||||||||
29 October | ||||||||||||||||||||
28 October | ||||||||||||||||||||
27 October | ||||||||||||||||||||
26 October | ||||||||||||||||||||
25 October | ||||||||||||||||||||
24 October | ||||||||||||||||||||
23 October | ||||||||||||||||||||
22 October | ||||||||||||||||||||
21 October | ||||||||||||||||||||
20 October | ||||||||||||||||||||
19 October | ||||||||||||||||||||
18 October | ||||||||||||||||||||
17 October | ||||||||||||||||||||
16 October | ||||||||||||||||||||
15 October | ||||||||||||||||||||
14 October | ||||||||||||||||||||
13 October | ||||||||||||||||||||
12 October | ||||||||||||||||||||
11 October | ||||||||||||||||||||
10 October | ||||||||||||||||||||
9 October | ||||||||||||||||||||
8 October | ||||||||||||||||||||
7 October | ||||||||||||||||||||
6 October | ||||||||||||||||||||
5 October | ||||||||||||||||||||
4 October | ||||||||||||||||||||
3 October | ||||||||||||||||||||
2 October | ||||||||||||||||||||
1 October |