Date | Total | Article | Itilizatò | Wikipédja | Fiché | MediaWiki | Modèl | Lèd | Katégori | TimedText | Modjoul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | 42 m | 7 m | 18 % | 14 m | 35 % | ||||||||||||||||
29 April | 30 m | 5 m | 17 % | ||||||||||||||||||
28 April | 25 m | 5 m | 20 % | ||||||||||||||||||
27 April | |||||||||||||||||||||
26 April | |||||||||||||||||||||
25 April | |||||||||||||||||||||
24 April | |||||||||||||||||||||
23 April | |||||||||||||||||||||
22 April | |||||||||||||||||||||
21 April | 15 m | 0 m | 1.7 % | ||||||||||||||||||
20 April | 30 m | 10 m | 35 % | 5 m | 16 % | ||||||||||||||||
19 April | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
18 April | |||||||||||||||||||||
17 April | |||||||||||||||||||||
16 April | 16 m | 1 m | 7.7 % | ||||||||||||||||||
15 April | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
14 April | |||||||||||||||||||||
13 April | |||||||||||||||||||||
12 April | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
11 April | |||||||||||||||||||||
10 April | 17 m | 2 m | 13 % | ||||||||||||||||||
9 April | |||||||||||||||||||||
8 April | |||||||||||||||||||||
7 April | |||||||||||||||||||||
6 April | 26 m | 1 m | 7.4 % | ||||||||||||||||||
5 April | |||||||||||||||||||||
4 April | |||||||||||||||||||||
3 April | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
2 April | |||||||||||||||||||||
1 April |
Date | Diskisyon | Diskisyon itilizatò | Diskisyon Wikipédja | Diskisyon fiché | Diskisyon MediaWiki | Diskisyon modèl | Diskisyon lèd | Diskisyon katégori | TimedText talk | Diskisyon modjoul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | ||||||||||||||||||||
29 April | ||||||||||||||||||||
28 April | ||||||||||||||||||||
27 April | ||||||||||||||||||||
26 April | ||||||||||||||||||||
25 April | ||||||||||||||||||||
24 April | ||||||||||||||||||||
23 April | ||||||||||||||||||||
22 April | ||||||||||||||||||||
21 April | ||||||||||||||||||||
20 April | ||||||||||||||||||||
19 April | ||||||||||||||||||||
18 April | ||||||||||||||||||||
17 April | ||||||||||||||||||||
16 April | ||||||||||||||||||||
15 April | ||||||||||||||||||||
14 April | ||||||||||||||||||||
13 April | ||||||||||||||||||||
12 April | ||||||||||||||||||||
11 April | ||||||||||||||||||||
10 April | ||||||||||||||||||||
9 April | ||||||||||||||||||||
8 April | ||||||||||||||||||||
7 April | ||||||||||||||||||||
6 April | ||||||||||||||||||||
5 April | ||||||||||||||||||||
4 April | ||||||||||||||||||||
3 April | ||||||||||||||||||||
2 April | ||||||||||||||||||||
1 April |